手機(jī)號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
易福門IFM模塊AC5208型
更新時(shí)間:2018-08-09 點(diǎn)擊次數(shù):1099次
愛福門/易福門IFM模塊AC5208型訂貨數(shù)據(jù):
ClassicLine從站模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i扁平電纜連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插座M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編址插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按三個(gè)不同方向安裝扁平電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | 4個(gè)輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)模塊zui大電流負(fù)載 [mA] | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 晶體管PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源供應(yīng) | 根據(jù)PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出zui大電流負(fù)載 [mA] | 1000 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流單獨(dú)的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-8.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID代碼 [Hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認(rèn)證 | 準(zhǔn)備中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA; 穿刺觸點(diǎn): CuSn6表面鍍鎳和鍍錫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障 LED | 紅色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|